fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
EOS 500D | EOS 450D | EOS 1000D | EOS 50D | ||
---|---|---|---|---|---|
发布日期 | 2009年4月 | 2008年3月 | 2008年6月 | 2008年9月 | |
国内参考价格 (人民币) | 前者不明,后者4000元 | 3100元 | 7000元 | ||
感光元件 | 類型 | CMOS | |||
尺寸 | APS-C尺寸(22.2X 14.8mm) | ||||
有效像素 | 1,510万 | 1,220万 | 1,010万 | 1,510万 | |
最高感光度 | 通常设定 | ISO3200 | ISO1600 | ISO3200 | |
扩展设定 | ISO12800 | - | ISO12800 | ||
图像处理芯片 | DIGIC4 | DIGICIII | DIGIC4 | ||
防尘技术 | 感光元件震动 | ||||
LIVE VIEW实时取景功能 | 有 | ||||
短片记录 | 有 | - | |||
光學取景器 | 结构 | 五面鏡 | 五棱鏡 | ||
视野率 | 大約95% | ||||
放大率 | 大約0.87倍 | 大約0.81倍 | 大約0.95倍 | ||
目镜距离 | 約19mm | 約21mm | 約22mm | ||
对焦屏 | 固定式 | 可换式 | |||
AF对焦点 | 9 | 7 | 9 | ||
快门速度 | 最高速度 | 1/4,000秒 | 1/8,000秒 | ||
闪光同步 | 1/200秒以下 | 1/250秒以下 | |||
连拍速度 | 大约3.4fps | 大约3.5fps | 大约3.0fps | 大约6.3fps | |
液晶顯示器 | 尺寸 | 3英寸 | 2.5英寸 | 3英寸 | |
分辨率 | 大約92万像素 | 大約23万像素 | 大約92万像素 | ||
存储介质 | SDHC / SD | CF | |||
内闪指数 | GN13 | ||||
HDMI接口 | 有 | - | 有 | ||
电源 | 使用电池 | LP-E5 | BP-511A | ||
电池手柄 | BG-E5 | BP-E2N | |||
电池续航力 | 400张 | 大約600张 | 約640张 | ||
主机物理尺寸 | 寬度 | 128.8mm | 126.1mm | 145.5mm | |
深度 | 61.9mm | 73.5mm | |||
高度 | 97.5mm | 107.8mm | |||
重量(只有主机) | 約480g | 約475g | 約450g | 約730g |
键盘也能翻页,试试“← →”键
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。