fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
名称 | CAMEDIA C-5060 WIDE ZOOM | ||
传感器 | |||
传感器 | 513万像素、1/1.8英寸CCD | ||
有效像素 | 510万有效像素 | ||
滤镜阵列 | RGB滤镜阵列 | ||
媒介 | |||
存储媒介 | xD-Picture卡(16, 32, 64, 128, 256 和512MB),Compact Flash I/II型,Microdrive (除去320MB). | ||
镜头 | |||
光学变焦 | 4倍 | ||
结构 | 8片7组,2片非球面镜,使用了ED(超低色散)镜片 | ||
滤镜直径 | 使用CLA-7滤镜适配器 | ||
焦距 | 27-110mm | ||
最大光圈 | F2.8(广角)/F4.8(远摄) | ||
数码变焦 | 1倍-3.5倍(14倍无缝组合变焦) | ||
取景器 | 光学真实影像取景器 | ||
LCD屏幕 | 1.8英寸彩色TFT LCD分辨率130,388点 | ||
对焦 | |||
系统 | TTL自动对焦系统 | ||
功能 | AF辅助照明 | ||
模式 | 自动 | iESP自动对焦,点对焦,区域对焦 | |
手动 | 支持 | ||
工作范围 | 标准模式 | 0.8米-无穷远 | |
微距模式 | 0.2米-0.8米 | ||
超微距模式 | 最近可达3厘米 | ||
测光 | |||
模式 | 数码ESP测光,点测光,多点测光,中央重点测光 | ||
功能 | AE锁,曝光区域选择,柱状图(拍摄模式和回放模式) | ||
曝光 | |||
曝光控制 | 程序、快门优先、光圈优先、手动曝光模式 | ||
AE锁 | |||
6种内置场景模式(普通,肖像,夜景,风景,肖像/风景,体育) | |||
快门速度 | 16-1/4000秒 | ||
补偿 | 0.3级或0.5级(最大+/-2.0) | ||
自动包围曝光 | 最多5张 | ||
感光度 | |||
自动 | ISO 80/100/200/400 | ||
手动 | ISO 80/100/200/400 | ||
白平衡 | |||
模式 | 自动 | iESP2. | |
白平衡调整 | (红)-7 - +7(蓝) | ||
预设 | 阴影、阴天、晴天、傍晚日光、钨丝灯、荧光灯1,2,3,4 | ||
全手动 | One-touch,用户自定义 | ||
闪光灯 | |||
内置闪光灯 | 模式 | 自动,去红眼,强制闪光,慢同步,关闭 | |
工作距离 | 大约0.8-3.7m(W);0.8-2.2m(T) | ||
循环时间 | 大约5秒 | ||
闪光灯指数 | 9 | ||
外置闪光灯 | 支持,热靴 | ||
连拍 | 1.7张/秒,超高质量模式SHQ 3张/秒,高质量模式HQ |
||
处理 | |||
影像处理 | gamma值调整,降噪,先进噪声滤镜,噪声去除,点贴图,TruePic | ||
影像质量调整 | 锐度:-5-+5. | ||
对比度:-5-+5. | |||
饱和度:-5-+5. | |||
功能模式 | 复古,黑白,黑板,白板,全景,2合1 | ||
编辑 | |||
静态图象 | 调整大小,剪切,RAW编辑 | ||
视频影像 | 编辑,目录 | ||
记录方式 | |||
静态图象 | JPEG,TIFF(无压缩),RAW,支持Exif 2.2 ,支持Print Image Matching II,支持DPOF | ||
视频影像 | QuickTime,Motion JPEG | ||
声音 | Wave格式 | ||
存储量(配合32MB xD-Picture卡) | |||
静态图象 | 3,264 x 2,448 | SHQ: 6 | |
HQ: 16 | |||
2,592 x 1,944 | TIFF: 2 | ||
SHQ: 8 | |||
RAW: 4 | |||
HQ: 25 | |||
2,592 x 1,728 | SHQ (3:2): 9 | ||
HQ (3:2): 28 | |||
2,288 x 1,712 | TIFF: 2 | ||
SQ1: high 11/normal 32 | |||
2,048 x 1,536 | TIFF: 3 | ||
SQ1: high 13/normal 40 | |||
1,600 x 1,200 | TIFF: 5 | ||
SQ1: high 22/normal 64 | |||
1,280 x 960 | TIFF: 8 | ||
SQ2: high 34/normal 99 | |||
1,024 x 768 | TIFF: 13 | ||
SQ2: high 53/normal 153 | |||
640 x 480 | TIFF: 33 | ||
SQ2: high 132/normal 331 | |||
视频影像 | SHQ (640 x 480): 39秒(15帧/秒)
(320 x 240): 96秒(15帧/秒) SQ (160 x 120): 424秒(15帧/秒) |
||
供电方式 | |||
可充电电池 | 7.4V锂电池 | ||
一次性电池 | 不支持 | ||
AC变压器 | 可选C-8AC变压器 | ||
界面 | DC输入端,USB,A/V输出 | ||
其他特点 | |||
DPOF设置 | 单张打印,全部打印,数量打印,修饰,日期/时间显示 | ||
直接打印 | 支持PictBridge | ||
多语言菜单 | 英 / 法 / 德 / 西 / 日 | ||
设置记忆 | 开/关/个性化设置(可存储8种) | ||
定时器 | 支持 | ||
日期 | 支持到2099年 | ||
规格 | |||
规格 | 116 x 87 x 65.6mm | ||
重量 | 420克 | ||
附件 | 32MB xD-Picture卡,USB连接线,视频线,可充电电池,充电器,背带,使用手册,CAMEDIA Master 4.1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。