fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
前天晚上,日本尼康公司在全球范围内发布了入门数码单反新品D5000!根据网页上的信息,D5000会在5月1日正式上市,店面预测价格为85000日元(单机身),10万日元(包含18-55VR镜头的套机),13万日元(包含18-55VR镜头以及55-200VR双头套机),分别折合人民币5950元、7000元以及9100元左右。按说以往的报道习惯,我们将与其相接近的尼康单反性能对比,让大家更明确了解D5000。
尼康数码单反新品D5000
尼康D5000与兄弟产品参数大对比
D5000 | D60 | D90 | ||
---|---|---|---|---|
上市日期 | 2009年5月 | 2008年2月 | 2008年9月 | |
单机身国内售价 | 不明 | 3300元人民币 | 6000元人民币 | |
感光元件 | 感光元件类型 | CMOS | CCD | CMOS |
感光元件画幅 | APS-C画幅 (23.6×15.8mm) | |||
有効画素数 | 1,230万 | 1,020万 | 1,230万 | |
感光度 | 标准设定 | ISO200~3200 | ISO100~1600 | ISO200~3200 |
扩展设定 | ISO100 ISO6400 |
ISO3200 | ISO100 ISO6400 | |
感光元件清洁模式 | 空气清洁模式 | |||
实时取景 | ○ | ― | ○ | |
视频记录 | ○ | ― | ○ | |
机身参数 | 光学取景器 | 五面镜 | 五棱镜 | |
视野率 | 約95% | 約96% | ||
放大倍率 | 約0.78倍 | 約0.8倍 | 約0.94倍 | |
目镜距离 | 約17.9mm | 約18mm | 約19.5mm | |
位相差AF | 对焦点 | 11点 | 3点 | 11点 |
3D测光 | ○ | ― | ○ | |
最高快门速度 | 1/4,000秒 | |||
连续拍摄速度 | 约4张/秒 | 约3张/秒 | 约4.5张/秒 | |
液晶屏参数 | 面积 | 2.7英寸 | 2.5英寸 | 3英寸 |
精度 | 约23万像素 | 约92万像素 | ||
翻转状态 | ○ | ― | ||
存储介质 | SDHC/SD卡 | |||
内蔵闪灯参数(ISO100) | GN12 | |||
HDMI接口 | ○ | ― | ○ | |
是否支持GPS GP-1 | ○ | ― | ○ | |
电源 | 使用电池型号 | EN-EL9a | EN-EL9 | EN-EL3e |
外接手柄 | ― | MB-D80 | ||
本机参数 | 长度 | 约127mm | 约126mm | 约132mm |
深度 | 约80mm | 约64mm | 约77mm | |
高度 | 104mm | 94mm | 103mm | |
重量 | 约560g | 约495g | 约620g |
相关链接:
·厚道地升级 尼康正式发布单反新品D5000
·新功能不少 细看尼康D5000单反详细参数
·N家入门单反新军!尼康D5000单反图片赏
·尼康数码单反相机 D5000全球同步发布
·出色入门单反 尼康D5000售价不足6000元
·果然翻转LCD屏!尼康D5000官方图片泄露
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。